网站地图 客服热线:0793-96233 企业邮箱:96233@srbank.cn
版权所有 © 上饶银行 赣ICP备12004745号-1 未经授权禁止复制或建立镜像
文章来源: 上饶银行 更新时间:2022-07-20
尊敬的客户:
因本行理财业务托管银行兴业银行股份有限公司南昌分行的机构注册地址变更,本行将对托管于该行共63期理财产品的说明书条款“九、机构及职责”进行更新,涉及的产品名单如下:
产品名称 | 产品代码 | 启用时间 |
上饶银行柒添利开放式净值型理财产品 | QTL | 2022-7-22 |
上饶银行季添利开放式净值型理财产品 | JTL | 2022-7-22 |
上饶银行季添利2号开放式净值型理财产品 | JTL02 | 2022-7-22 |
上饶银行季添利3号开放式净值型理财产品 | JTL03 | 2022-7-22 |
上饶银行保利恒瑞净值型理财产品01期 | BLHR20200124M | 2022-7-22 |
上饶银行保利恒瑞净值型理财产品02期 | BLHR20200224M | 2022-7-22 |
上饶银行保利恒瑞净值型理财产品03期 | BLHR20200324M | 2022-7-22 |
上饶银行保利恒瑞净值型理财产品04期 | BLHR20200424M | 2022-7-22 |
保利恒瑞净值型理财产品05期 | BLHR20200524M | 2022-7-22 |
上饶银行保利恒瑞净值型理财产品2101期 | BLHR20210124M | 2022-7-22 |
上饶银行保利恒瑞净值型理财产品2102期 | BLHR20210224M | 2022-7-22 |
上饶银行保利恒瑞净值型理财产品2103期 | BLHR20210324M | 2022-7-22 |
上饶银行保利恒瑞净值型理财产品2104期 | BLHR20210424M | 2022-7-22 |
上饶银行保利恒瑞净值型理财产品2105期 | BLHR20210524M | 2022-7-22 |
上饶银行保利恒瑞净值型理财产品2106期 | BLHR20210624M | 2022-7-22 |
上饶银行保利恒瑞净值型理财产品2107期 | BLHR20210724M | 2022-7-22 |
上饶银行保利恒瑞净值型理财产品2108期 | BLHR20210824M | 2022-7-22 |
上饶银行保利恒瑞净值型理财产品2109期 | BLHR20210924M | 2022-7-22 |
上饶银行保利恒瑞净值型理财产品2110期 | BLHR20211024M | 2022-7-22 |
上饶银行保利恒瑞净值型理财产品2111期 | BLHR20211124M | 2022-7-22 |
上饶银行保利恒瑞净值型理财产品2112期 | BLHR20211224M | 2022-7-22 |
上饶银行保利恒瑞净值型理财产品2113期 | BLHR20211324M | 2022-7-22 |
上饶银行保利恒瑞净值型理财产品2114期 | BLHR20211424M | 2022-7-22 |
上饶银行保利恒瑞净值型理财产品2115期 | BLHR20211524M | 2022-7-22 |
上饶银行保利恒瑞净值型理财产品2116期 | BLHR20211624M | 2022-7-22 |
上饶银行保利恒瑞净值型理财产品2117期 | BLHR20211724M | 2022-7-22 |
上饶银行保利恒瑞净值型理财产品2118期 | BLHR20211824M | 2022-7-22 |
上饶银行保利恒瑞净值型理财产品2119期 | BLHR20211924M | 2022-7-22 |
上饶银行保利恒瑞净值型理财产品2120期 | BLHR20212024M | 2022-7-22 |
上饶银行保利恒瑞净值型理财产品2121期 | BLHR20212124M | 2022-7-22 |
上饶银行保利恒瑞净值型理财产品2122期 | BLHR20212224M | 2022-7-22 |
上饶银行保利恒瑞净值型理财产品2123期 | BLHR20212324M | 2022-7-22 |
上饶银行保利恒瑞净值型理财产品2124期 | BLHR20212424M | 2022-7-22 |
上饶银行保利恒瑞净值型理财产品2125期 | BLHR20212524M | 2022-7-22 |
上饶银行保利恒瑞净值型理财产品2126期 | BLHR20212624M | 2022-7-22 |
保利恒瑞净值型理财产品2127期 | BLHR20212724M | 2022-7-22 |
保利恒瑞净值型理财产品2128期 | BLHR20212824M | 2022-7-22 |
保利恒瑞净值型理财产品2129期 | BLHR20212924M | 2022-7-22 |
保利恒瑞净值型理财产品2130期 | BLHR20213024M | 2022-7-22 |
保利恒瑞净值型理财产品2131期 | BLHR20213124M | 2022-7-22 |
保利恒瑞净值型理财产品2132期 | BLHR20213224M | 2022-7-22 |
保利恒瑞净值型理财产品2133期 | BLHR20213324M | 2022-7-22 |
保利恒瑞净值型理财产品2134期 | BLHR20213424M | 2022-7-22 |
保利恒瑞净值型理财产品2135期 | BLHR20213524M | 2022-7-22 |
保利恒瑞净值型理财产品2136期 | BLHR20213624M | 2022-7-22 |
保利恒瑞净值型理财产品2137期 | BLHR20213724M | 2022-7-22 |
保利恒瑞净值型理财产品2138期 | BLHR20213824M | 2022-7-22 |
上饶银行保利恒瑞净值型理财产品2139期 | BLHR20213924M | 2022-7-22 |
上饶银行保利恒瑞净值型理财产品2140期 | BLHR20214024M | 2022-7-22 |
上饶银行保利恒瑞净值型理财产品2141期 | BLHR20214124M | 2022-7-22 |
上饶银行保利恒瑞净值型理财产品2142期 | BLHR20214224M | 2022-7-22 |
上饶银行保利恒瑞净值型理财产品2143期 | BLHR20214324M | 2022-7-22 |
上饶银行保利恒瑞净值型理财产品2201期 | BLHR20220124M | 2022-7-22 |
上饶银行保利恒瑞净值型理财产品2202期 | BLHR20220224M | 2022-7-22 |
上饶银行保利恒瑞净值型理财产品2203期 | BLHR20220324M | 2022-7-22 |
上饶银行保利恒瑞净值型理财产品2204期 | BLHR20220424M | 2022-7-22 |
上饶银行保利恒瑞净值型理财产品2205期 | BLHR20220524M | 2022-7-22 |
上饶银行保利恒瑞净值型理财产品2206期 | BLHR20220624M | 2022-7-22 |
上饶银行保利恒瑞净值型理财产品2207期 | BLHR20220724M | 2022-7-22 |
上饶银行保利恒瑞净值型理财产品2208期 | BLHR20220824M | 2022-7-22 |
上饶银行保利饶瑞欢颐同庆净值型理财产品08期 | BLRR202108 | 2022-7-22 |
上饶银行保利饶瑞欢颐同庆净值型理财产品09期 | BLRR202109 | 2022-7-22 |
上饶银行保利饶瑞欢颐同庆净值型理财产品2201期 | BLRR202201 | 2022-7-22 |
上饶银行保利饶瑞欢颐同庆净值型理财产品2207期 | BLRR202207 | 2022-7-22 |
特此公告!
上饶银行股份有限公司
2022年7月20日
网站地图 客服热线:0793-96233 企业邮箱:96233@srbank.cn
版权所有 © 上饶银行 赣ICP备12004745号-1 未经授权禁止复制或建立镜像